职位名称 | 职位类型 | 工作地点 | 发布时间 |
地区经理-上海(呼吸) | 上海市 | 2023-01-12 | |
医药代表武汉 | 湖北省-武汉市 | 2023-01-12 | |
RESP医药代表(上海) | 广东省-广州市 | 2023-01-10 | |
AI 医药代表(南昌) | 广东省-广州市 | 2023-01-10 | |
AI 医药代表(广州) | 广东省-广州市 | 2023-01-10 | |
零售经理(福建) | 福建省-福州市 | 2023-01-06 | |
AI 医药代表(龙岩) | 福建省-龙岩市 | 2023-01-05 | |
AI 医药代表(宜春) | 江西省-宜春市 | 2023-01-05 | |
医药代表 | 四川省-成都市 | 2023-01-05 | |
商务经理(上海) | 上海市 | 2023-01-05 | |
地区经理-上海(CV) | 上海市 | 2023-01-03 | |
MSL-成都 | 四川省-成都市 | 2023-01-03 | |
地区经理-长沙 | 湖南省-长沙市 | 2024-08-05 | |
RPM-广州 | 广东省-广州市 | 2024-08-01 | |
零售大区经理-东区 | 江苏省-南京市 | 2024-04-22 |
共185条记录